起重装卸机械操作工(叉车司机)5级职业技能等级认定考生成绩公示
发布日期:2025-06-26
来源:本站原创
访问量:
2025-S-003347职业技能等级认定成绩公示
2025年度6月份起重装卸机械操作工5级职业技能等级认定工作已经结束,根据《湖州交通技师学院技能等级认定管理制度》,现将参加考核人员成绩予以公示,具体如下: |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 等级 | 理论 | 实操 | 综评 | 评定成绩 |
1 | S000025061634039 | 方祥 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 88.00 | 77 | | 合格 |
2 | S000025061634040 | 师涛 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 89 | | 合格 |
3 | S000025061634041 | 奚惠凤 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 91.00 | 91 | | 合格 |
4 | S000025061634042 | 曹贝尼 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 92 | | 合格 |
5 | S000025061634043 | 郑杰 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
6 | S000025061634044 | 张伟 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 87.00 | 88 | | 合格 |
7 | S000025061634045 | 沈执 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 91.00 | 72 | | 合格 |
8 | S000025061634046 | 费剑平 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 88 | | 合格 |
9 | S000025061634047 | 许鑫艳 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 87 | | 合格 |
10 | S000025061634048 | 平梦丽 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 87.00 | 75 | | 合格 |
11 | S000025061634049 | 何海连 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 67 | | 合格 |
12 | S000025061634050 | 熊茜茜 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 84.00 | 86 | | 合格 |
13 | S000025061634051 | 平梦敏 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 92 | | 合格 |
14 | S000025061634052 | 何继炜 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 91 | | 合格 |
15 | S000025061634053 | 潘咏俊 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 91.00 | 87 | | 合格 |
16 | S000025061634054 | 陈园 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 91 | | 合格 |
17 | S000025061634055 | 王志伟 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 88.00 | 93 | | 合格 |
18 | S000025061634056 | 董朝伟 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 81.00 | 86 | | 合格 |
19 | S000025061634057 | 吴益锋 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 97 | | 合格 |
20 | S000025061634058 | 张兰兰 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 92.00 | 78 | | 合格 |
21 | S000025061634059 | 宋亚佩 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 72 | | 合格 |
22 | S000025061634060 | 莘明亮 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 96.00 | 87 | | 合格 |
23 | S000025061634061 | 何树尧 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 74 | | 合格 |
24 | S000025061634062 | 王文中 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 92.00 | 79 | | 合格 |
25 | S000025061634063 | 赵振翔 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 85.00 | 83 | | 合格 |
26 | S000025061634064 | 周江群 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 87.00 | 85 | | 合格 |
27 | S000025061634065 | 赵溯 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
28 | S000025061634066 | 徐宸 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 77.00 | 94 | | 合格 |
29 | S000025061634067 | 钱宏伟 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 86.00 | 91 | | 合格 |
30 | S000025061634068 | 熊招珍 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 85 | | 合格 |
31 | S000025061634069 | 朱业伟 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 94.00 | 92 | | 合格 |
32 | S000025061634070 | 吴记恩 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 88.00 | 72 | | 合格 |
33 | S000025061634071 | 杨扬 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 86 | | 合格 |
34 | S000025061634072 | 魏董斌 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 88 | | 合格 |
35 | S000025061634073 | 嵇媛琪 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 76 | | 合格 |
36 | S000025061634074 | 徐梦杰 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 87 | | 合格 |
37 | S000025061634075 | 方琮磊 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 92.00 | 72 | | 合格 |
38 | S000025061634076 | 刘冠群 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 90 | | 合格 |
39 | S000025061634077 | 李小红 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 86.00 | 68 | | 合格 |
40 | S000025061634078 | 施国萍 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 77 | | 合格 |
41 | S000025061634079 | 孔斐 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 94 | | 合格 |
42 | S000025061634080 | 郑炜强 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 90 | | 合格 |
43 | S000025061634081 | 林建新 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 91.00 | 87 | | 合格 |
44 | S000025061634082 | 胡国强 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 80 | | 合格 |
45 | S000025061634083 | 周南芳 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 87.00 | 88 | | 合格 |
46 | S000025061634084 | 金丽娟 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 80 | | 合格 |
47 | S000025061634085 | 钟浩强 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 75.00 | 90 | | 合格 |
48 | S000025061634086 | 全明 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 86.00 | 74 | | 合格 |
49 | S000025061634087 | 杨栋 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 88.00 | 84 | | 合格 |
50 | S000025061634088 | 张长清 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 88.00 | 69 | | 合格 |
51 | S000025061634089 | 宋婵 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 77 | | 合格 |
52 | S000025061634090 | 杨志会 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 72 | | 合格 |
53 | S000025061634091 | 汤雪萍 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
54 | S000025061634092 | 钱建新 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 88 | | 合格 |
55 | S000025061634093 | 廖中华 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 94 | | 合格 |
56 | S000025061634094 | 钱健 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 96.00 | 0 | | 不合格 |
57 | S000025061634095 | 骆建平 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 91.00 | 90 | | 合格 |
58 | S000025061634096 | 顾垲 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 74 | | 合格 |
59 | S000025061634097 | 叶丹 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 80 | | 合格 |
60 | S000025061634098 | 顾铣丽 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 80 | | 合格 |
61 | S000025061634099 | 郑国华 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 79 | | 合格 |
62 | S000025061634100 | 匡晓英 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
63 | S000025061634101 | 孙兴坤 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 95.00 | 76 | | 合格 |
64 | S000025061634102 | 全智杰 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 95.00 | 67 | | 合格 |
65 | S000025061634103 | 沈丽芬 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 85.00 | 79 | | 合格 |
66 | S000025061634104 | 沈建峰 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 87 | | 合格 |
67 | S000025061634105 | 赵增琴 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 87.00 | 69 | | 合格 |
68 | S000025061634106 | 汪小燕 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 87.00 | 83 | | 合格 |
69 | S000025061634107 | 邹勇平 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 84 | | 合格 |
70 | S000025061634108 | 吴卫成 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 92.00 | 89 | | 合格 |
71 | S000025061634109 | 段阿欢 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 81 | | 合格 |
72 | S000025061634110 | 凌建中 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 77 | | 合格 |
73 | S000025061634111 | 杨海珍 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 88.00 | 92 | | 合格 |
74 | S000025061634112 | 邱亮 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 94.00 | 93 | | 合格 |
75 | S000025061634113 | 汪远恒 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 88.00 | 74 | | 合格 |
76 | S000025061634114 | 倪祎绮 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 75 | | 合格 |
77 | S000025061634115 | 王超 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 94.00 | 87 | | 合格 |
78 | S000025061634116 | 姚佳琦 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 85.00 | 74 | | 合格 |
79 | S000025061634117 | 白世旭 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 68 | | 合格 |
80 | S000025061634118 | 张雅勤 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 86.00 | 92 | | 合格 |
81 | S000025061634119 | 顾铣旗 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 83 | | 合格 |
82 | S000025061634120 | 韩亮 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 67 | | 合格 |
83 | S000025061634226 | 王敏琰 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 99 | 68 | | 合格 |
84 | S000025061634121 | 王峥 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 67 | | 合格 |
85 | S000025061634122 | 吴鑫 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 92.00 | 76 | | 合格 |
86 | S000025061634123 | 王琮煜 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 76 | | 合格 |
87 | S000025061634124 | 曹漂 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
88 | S000025061634125 | 娄林怡 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 89 | | 合格 |
89 | S000025061634126 | 李颖 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 73 | | 合格 |
90 | S000025061634127 | 董丽娟 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 85.00 | 73 | | 合格 |
91 | S000025061634128 | 张新海 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 85.00 | 79 | | 合格 |
92 | S000025061634129 | 姬媛媛 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 92.00 | 0 | | 不合格 |
93 | S000025061634130 | 李爽 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 88.00 | 77 | | 合格 |
94 | S000025061634131 | 杨敏 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 92.00 | 87 | | 合格 |
95 | S000025061634132 | 徐啸 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 75 | | 合格 |
96 | S000025061634133 | 王宗宇 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 83.00 | 87 | | 合格 |
97 | S000025061634134 | 陆元元 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 73 | | 合格 |
98 | S000025061634135 | 沈嘉彬 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 91.00 | 76 | | 合格 |
99 | S000025061634136 | 张俊 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 86.00 | 86 | | 合格 |
100 | S000025061634137 | 金明明 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 80 | | 合格 |
101 | S000025061634138 | 宋思璐 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 88.00 | 79 | | 合格 |
102 | S000025061634139 | 邱毅 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 83.00 | 80 | | 合格 |
103 | S000025061634140 | 沈吴烨 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 81 | | 合格 |
104 | S000025061634141 | 沈娟 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 76 | | 合格 |
105 | S000025061634142 | 万翠红 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 88.00 | 76 | | 合格 |
106 | S000025061634143 | 顾雪萍 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 91.00 | 88 | | 合格 |
107 | S000025061634144 | 叶涛 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 84.00 | 92 | | 合格 |
108 | S000025061634145 | 程礼强 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 87.00 | 73 | | 合格 |
109 | S000025061634146 | 丁伟 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 87 | | 合格 |
110 | S000025061634147 | 王朝宁 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 82 | | 合格 |
111 | S000025061634148 | 罗子薇 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 78 | | 合格 |
112 | S000025061634149 | 凌琪英 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 92.00 | 84 | | 合格 |
113 | S000025061634150 | 屠惠忠 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 87.00 | 86 | | 合格 |
114 | S000025061634151 | 姚烨 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 91.00 | 87 | | 合格 |
115 | S000025061634152 | 施伟伟 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
116 | S000025061634153 | 沈冰伟 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 92.00 | 70 | | 合格 |
117 | S000025061634154 | 顾平平 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 91.00 | 94 | | 合格 |
118 | S000025061634155 | 王翔 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 87 | | 合格 |
119 | S000025061634156 | 徐夏燕 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 88.00 | 80 | | 合格 |
120 | S000025061634157 | 李凤娜 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 75 | | 合格 |
121 | S000025061634158 | 李建民 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 72 | | 合格 |
122 | S000025061634159 | 汤素言 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 69 | | 合格 |
123 | S000025061634160 | 周龙 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 91.00 | 77 | | 合格 |
124 | S000025061634161 | 潘英侠 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 82.00 | 72 | | 合格 |
125 | S000025061634162 | 崔海燕 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 86.00 | 70 | | 合格 |
126 | S000025061634163 | 闵建芳 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 86.00 | 74 | | 合格 |
127 | S000025061634164 | 姚南 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 92.00 | 74 | | 合格 |
128 | S000025061634165 | 沈慧娟 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 87.00 | 74 | | 合格 |
129 | S000025061634166 | 周宏 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 91.00 | 89 | | 合格 |
130 | S000025061634167 | 董良 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 70.00 | 90 | | 合格 |
131 | S000025061634168 | 赵侃 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 92 | | 合格 |
132 | S000025061634169 | 沈利明 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 91.00 | 75 | | 合格 |
133 | S000025061634170 | 丁圣婕 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 86.00 | 96 | | 合格 |
134 | S000025061634171 | 董津 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 88.00 | 89 | | 合格 |
135 | S000025061634172 | 邬明海 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 91.00 | 92 | | 合格 |
136 | S000025061634173 | 张超 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 92.00 | 94 | | 合格 |
137 | S000025061634038 | 钱静雯 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 88 | | 合格 |
138 | S000025061634174 | 李萍 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 82 | | 合格 |
139 | S000025061634175 | 朱朕杰 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 94 | | 合格 |
140 | S000025061634176 | 莫学强 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 83 | | 合格 |
141 | S000025061634177 | 沈加宝 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 94.00 | 72 | | 合格 |
142 | S000025061634178 | 施语然 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 94.00 | 77 | | 合格 |
143 | S000025061634179 | 季靓 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 80 | | 合格 |
144 | S000025061634180 | 朱颖 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 80 | | 合格 |
145 | S000025061634181 | 刘欢 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 76 | | 合格 |
146 | S000025061634182 | 吴娟娟 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 77.00 | 87 | | 合格 |
147 | S000025061634183 | 朱艳 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 88.00 | 71 | | 合格 |
148 | S000025061634184 | 周晓娟 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 84 | | 合格 |
149 | S000025061634185 | 柳继华 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 81.00 | 81 | | 合格 |
150 | S000025061634186 | 叶灵超 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 85 | | 合格 |
151 | S000025061634187 | 吴佳伟 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 91 | | 合格 |
152 | S000025061634188 | 曹伟斌 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 94.00 | 94 | | 合格 |
153 | S000025061634189 | 沈建芬 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
154 | S000025061634190 | 鲍敏 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 91.00 | 69 | | 合格 |
155 | S000025061634191 | 陈亚丽 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 82.00 | 73 | | 合格 |
156 | S000025061634192 | 林秀峰 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 92.00 | 80 | | 合格 |
157 | S000025061634193 | 毛星星 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 95.00 | 80 | | 合格 |
158 | S000025061634194 | 李菁 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 94.00 | 55 | | 不合格 |
159 | S000025061634195 | 陆万里 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 81.00 | 79 | | 合格 |
160 | S000025061634196 | 程佳音 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 60 | | 合格 |
161 | S000025061634197 | 施燕凤 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 80 | | 合格 |
162 | S000025061634198 | 陈产琴 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 85.00 | 0 | | 不合格 |
163 | S000025061634199 | 石峰 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 91.00 | 86 | | 合格 |
164 | S000025061634200 | 邱蓉 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 92.00 | 77 | | 合格 |
165 | S000025061634201 | 林艳 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 88.00 | 84 | | 合格 |
166 | S000025061634202 | 吴晶 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 91.00 | 82 | | 合格 |
167 | S000025061634203 | 孙婉薇 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 91 | | 合格 |
168 | S000025061634204 | 褚捷 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 79 | | 合格 |
169 | S000025061634205 | 郑恒 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 92.00 | 94 | | 合格 |
170 | S000025061634206 | 徐雯 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 89.00 | 76 | | 合格 |
171 | S000025061634207 | 沈默 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 92.00 | 87 | | 合格 |
172 | S000025061634208 | 范娟 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 91.00 | 0 | | 不合格 |
173 | S000025061634209 | 王佳莉 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 88.00 | 0 | | 不合格 |
174 | S000025061634210 | 王曦兰 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 88.00 | 77 | | 合格 |
175 | S000025061634211 | 郑涛 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 88.00 | 87 | | 合格 |
176 | S000025061634212 | 姚舒琦 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 85.00 | 78 | | 合格 |
177 | S000025061634213 | 姚晓飞 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 84.00 | 90 | | 合格 |
178 | S000025061634214 | 李华 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 91.00 | 75 | | 合格 |
179 | S000025061634215 | 吴怡雯 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 92.00 | 72 | | 合格 |
180 | S000025061634216 | 李晓英 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 95.00 | 73 | | 合格 |
181 | S000025061634217 | 于志强 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 92.00 | 92 | | 合格 |
182 | S000025061634218 | 沈秀成 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 91.00 | 82 | | 合格 |
183 | S000025061634219 | 陈宇佳 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 86 | | 合格 |
184 | S000025061634220 | 张杰 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
185 | S000025061634221 | 杨书康 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 80 | | 合格 |
186 | S000025061634222 | 吴镛 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 90.00 | 93 | | 合格 |
187 | S000025061634223 | 朱凯 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 93.00 | 87 | | 合格 |
188 | S000025061634224 | 周亮 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 91.00 | 89 | | 合格 |
189 | S000025061634225 | 屈良红 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 87.00 | 80 | | 合格 |
公示时间:自2025年6月26日至2025年7月2日。
公示期间如有异议可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名和联系方式,对提供线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
监督电话:赵老师,0572-2970685 |
| | | | 湖州交通技师学院 |
|
| | | | 2025年6月26日 |
|